EBC FA354R POLARIS SPORTSMAN 325 , RANGER 500/700/800/1000 SINTER ARKA FREN BALATA
Kategori
Marka
Stok Kodu
403-FA354R
*142,59 TL den başlayan taksitlerle!
Yorum Yap
1.362,35 TL
142,59 TL den başlayan taksitlerle!
POLARIS SPORTSMAN 325 , RANGER 500/700/800/1000 SINTER ARKA FREN BALATASI
Cadde Motosikleti Fren BalatalarıEBC Brakes™ Organik Orijinal Ekipman kalitesinde yedek motosiklet fren balataları,
parmak ucuyla durdurma gücü sağlayan yüksek teknolojili fren balataları,
Çevre dostu bileşenleri kullanılarak İngiltere'de üretilmektedir.
Dünya çapında 15 yıldan uzun süredir 40 milyondan fazla satılmaktadır.
E327 sınıfı organik fren balataları tüm cadde motosikletleri ve scooterlar için uygundur.
ECE R 90 fren güvenlik testi onaylıdır ve tamamen TÜV testinden geçmiştir.
MARKA | MODEL | ALT MODEL | Açıklama(ARKA) | CC | Model Yılı |
POLARIS ATV | Sportsman | 325 Ace | 325 | 2014 | |
POLARIS ATV | Sportsman | 325 Ace EFI | 325 | 2015 | |
POLARIS ATV | Sportsman | 325 Ace Euro | 325 | 2015 | |
POLARIS ATV | Sportsman | 325 Ace HD | 325 | 2015 | |
POLARIS ATV | Sportsman 500 | Touring HO | 500 | 2011-2012 | |
POLARIS ATV | Sportsman 570 | Ace | 570 | 2015-2020 | |
POLARIS ATV | Sportsman 570 | Ace Euro | 570 | 2015-2020 | |
POLARIS COMMERCIAL | Brutus | 904 | 2013-2016 | ||
POLARIS SIDE X SIDE | 1000 | Ranger Crew Diesel | 1000 | 2015 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 1000 | Rangr Diesel | 1000 | 2015 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 325 | Ranger ETX | 325 | 2015-2015 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 400 | Ranger | 400 | 2010-2013 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 500 | Ranger 2 x 4 4 x 4 | 500 | 2006-2007 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 500 | Ranger 4 x 4 EFI | 500 | 2006-2007 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 500 | Ranger 4 x 4 EFI | 500 | 2008-2009 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 500 | Ranger 4 x 4 EFI | 500 | 2011-2012 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 500 | Ranger Carb 2 x 4 | 500 | 2008-2008 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 500 | Ranger Crew | 500 | 2011-2012 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 500 | Ranger EFI 4 x 4 HO | 500 | 2009-2010 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 570 | Ranger Crew | 570 | 2014-2014 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 700 | Ranger 4 x 4 EFI | 700 | 2009 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 700 | Ranger 4 x 4 EFI|LE | 700 | 2007 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 700 | Ranger 6 x 4 EFI | 700 | 2008 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 700 | Ranger 6 x 6 EFI | 700 | 2006-2008 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 700 | Ranger XP 4 x 4 | 700 | 2006 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 700 | Ranger XP 4 x 4 | 700 | 2008 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 800 | Ranger 6 x 6 | 800 | 2010-2014 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 800 | Ranger XP | 800 | 2010-2012 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 900 | D Ranger Diesel | 900 | 2011-2013 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 900 | Ranger XP | 900 | 2013-2013 | |
POLARIS SIDE X SIDE | 900 | Ranger XP | 900 | 2015 | |
POLARIS SIDE X SIDE | PPS|Series 11 | 2 x 4|4 x 4 | 1100 | 2015 | |
POLARIS SIDE X SIDE | PPS|Series 11 | 6 x 6 | 4 rear discs required | 1100 | 2015 |
POLARIS SIDE X SIDE | PPS|UTV Series 10 | 2 x 4 | 500 | 2008 | |
POLARIS SIDE X SIDE | PPS|UTV Series 10 | 4 x 6 | 500 | 2008 | |
POLARIS SIDE X SIDE | PPS|UTV Series 11 | 1500 2 x 4 | 1500 | 2003 | |
POLARIS SIDE X SIDE | Ranger | 2 x 4|4 x 4 | 898 | 2004-2005 | |
POLARIS SIDE X SIDE | Ranger | 6 x 6 | 4 rear discs required | 898 | 2004-2005 |
POLARIS SIDE X SIDE | Ranger | Series 10 | 898 | 2005 | |
POLARIS SIDE X SIDE | Ranger | Series 11 | 898 | 2003 | |
POLARIS SIDE X SIDE | Ranger | TM | 898 | 2004-2005 | |
POLARIS SIDE X SIDE | Ranger | TM | 898 | 2006 | |
POLARIS SIDE X SIDE | Ranger | XP | 898 | 2005 | |
POLARIS SIDE X SIDE | Ranger EV | Electric | Electric | 2011-2019 | |
POLARIS SIDE X SIDE | RZR-4 800 | EFi |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
|